当前位置:首页 > 正文

K10次火车是广州到信阳,K11次火车是信阳到广州,这两次火车是不是就是同一辆呀

作者:山水闲人发布时间:2023-02-13浏览:462


是2趟车,而且K11不是信阳到广州的。

K10次列车(快速 有空调),始发站:广州;终到站:信阳;全程共有13个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 广州 K10 ---- 20:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 广州北 K10 20:51 20:53 00:21 -- -- -- -- -- 33/33 56/61/64 -- 10

3 韶关东 K10 22:43 22:46 02:13 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

4 郴州 K10 00:21 00:25 03:51 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

5 耒阳 K10 01:18 01:30 04:48 -- -- -- -- -- 228/238 116/120/123 -- 65

6 衡阳 K10 02:23 02:29 05:53 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

7 长沙 K10 04:47 04:57 08:17 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99

8 岳阳 K10 06:19 06:23 09:49 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113

9 赤壁 K10 07:40 07:42 11:10 -- -- -- -- -- 396/413 216/224/231 -- 125

10 武昌 K10 09:02 09:15 12:32 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140

11 孝感 K10 10:15 10:17 13:45 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150

12 广水 K10 11:06 11:08 14:36 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154

13 信阳 K10 12:08 ---- 15:38 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165

K11次列车(快速 有空调),始发站:上海南;终到站:武昌;全程共有15个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海南 K11 ---- 19:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 松江 K11 19:38 19:43 00:18 -- -- -- -- -- 81/87 56/61/64 -- 10

3 嘉兴 K11 20:15 20:20 00:55 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13

4 海宁 K11 20:38 20:41 01:18 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17

5 杭州南 K11 21:43 21:48 02:23 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

6 诸暨 K11 22:24 22:27 03:04 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

7 义乌 K11 22:53 22:58 03:33 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

8 金华西 K11 23:35 23:43 04:15 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

9 衢州 K11 00:35 00:40 05:15 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

10 鹰潭 K11 03:45 03:54 08:25 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

11 南昌 K14 05:50 06:05 10:30 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

12 庐山 K14 07:19 07:21 11:59 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

13 黄石 K14 08:47 08:49 13:27 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

14 鄂州 K14 09:11 09:13 13:51 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

15 武昌 K14 11:45 ---- 16:25 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

请采纳,谢谢。


声明:部分资源转载自互联网,转载目的在于传递更多知识,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权或者知识有谬误之处,麻烦通知删除,谢谢!联系方式: zzsla2022#163.com