当前位置:首页 > 正文

金蝶k3财务软件价格?

作者:山水闲人发布时间:2023-02-15浏览:453


金蝶 K/3 成长版 V12.0 系统标准报价(软件许可)

领域
模块名称 1 用户
价格 2 用户
价格 3 用户
价格 4-6 用
户价格 7-10 用
户价格 11-15 用
户价格 16-20 用
户价格
财务 会计 总账 9,500 14,500 18,500 23,500 27,500 37,500 47,500
报表 3,500 6,000 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000
现金管理 3,500 5,500 7,000 9,000 12,000 17,000 25,000
网上银行 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000
固定资产管理 4,000 7,500 9,000 10,500 12,000 15,000 18,000
应付款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000
应收款管理 5,000 7,500 9,000 10,500 13,000 16,000 20,000
实际成本 11,000 17,000 20,000 25,000 35,000 45,000 55,000
财务分析 3,000 6,000 8,000 9,000 12,000 15,000 18,000
供应链 采购管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
委外加工 11,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
销售管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
仓存管理 7,500 15,000 18,500 23,500 28,500 38,500 48,500
存货核算 7,500 11,500 13,000 18,000 30,000 40,000 50,000

HR 人事薪资管理 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000
BOS
BOS 运行平台
5,000
12,800
14,800
15,800
22,800
32,800
42,800
BOS万能报表工具 12,000 16,000 20,000 23,000 27,000 30,000 35,000
BOS 集成开发 20,000 30,000 40,000 45,000 50,000 60,000 70,000
移动商务 移动商务 24,800 不限用户数


声明:部分资源转载自互联网,转载目的在于传递更多知识,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权或者知识有谬误之处,麻烦通知删除,谢谢!联系方式: zzsla2022#163.com